Tableau 10.4 | ||||||||
ÉVOLUTION DES TAUX D'ACTIVITÉ ET DE CHÔMAGE AU QUÉBEC SELON L'ÂGE ET LE SEXE | ||||||||
Total | Hommes | Femmes | 15-24 ans | |||||
Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'activité | Taux de chômage | Taux d'activité | Taux de chômage | |
[1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | |
1976 | 58,8 | 8,7 | 76,7 | 8,1 | 41,4 | 9,7 | 59,8 | 15,2 |
1981 | 61,9 | 10,5 | 76,5 | 10,0 | 47,9 | 11,4 | 63,9 | 17,0 |
1982 | 60,4 | 14,0 | 74,4 | 14,0 | 47,0 | 14,0 | 60,9 | 22,6 |
1983 | 61,1 | 14,2 | 74,7 | 14,3 | 48,1 | 14,0 | 62,3 | 22,3 |
1984 | 61,7 | 13,1 | 74,8 | 12,9 | 49,1 | 13,3 | 63,1 | 19,5 |
1985 | 62,3 | 12,3 | 74,7 | 12,5 | 50,5 | 12,1 | 63,6 | 17,9 |
1990 | 64,2 | 10,4 | 74,7 | 10,3 | 54,3 | 10,5 | 66,2 | 14,6 |
2000 | 63,1 | 8,5 | 70,6 | 8,7 | 55,9 | 8,2 | 61,3 | 13,9 |
2008 | 65,6 | 7,2 | 70,5 | 8,2 | 60,8 | 6,1 | 67,8 | 12,0 |
2009 | 65,2 | 8,6 | 69,7 | 10,1 | 60,8 | 6,9 | 66,5 | 15,2 |
2010 | 65,3 | 8,0 | 69,8 | 9,0 | 60,9 | 6,9 | 67,8 | 13,9 |
2011 | 65,1 | 7,9 | 69,6 | 8,6 | 60,7 | 7,1 | 66,7 | 13,6 |
2012 | 64,8 | 7,7 | 69,0 | 8,4 | 60,7 | 7,0 | 66,9 | 13,8 |
2013 | 65,0 | 7,6 | 69,3 | 8,3 | 60,9 | 6,7 | 66,9 | 13,0 |
2019 | 65,2 | 5,1 | 68,9 | 5,6 | 61,4 | 4,4 | 70,6 | 8,3 |
2020 | 63,8 | 8,9 | 67,6 | 9,1 | 59,9 | 8,7 | 68,7 | 16,7 |
2021 | 64,1 | 6,1 | 67,9 | 6,4 | 60,3 | 5,8 | 68,9 | 9,6 |
2022 | 64,3 | 4,3 | 67,9 | 4,6 | 60,7 | 4,0 | 68,8 | 7,6 |
Source : Statistique Canada, Tableau 14-10-0327-01. |