Tableau 3.3 | |||
ÉVOLUTION DU PIB RÉEL PAR HABITANT AU CANADA | |||
2018 | 2022 | Taux de croissance (en %) | |
PIB (en milliards de $ de 2017) | 2 202,0 | 2 322,5 | 5,5 |
Population (en millions) | 37,065 | 38,930 | 5,0 |
PIB par habitant (en $ de 2017) | 59 410 | 59 659 | 0,4 |
PIB (en milliards de $ courants) | 2 202,0 | 2 813,3 | 27,8 |
PIB par habitant (en $ courants) | 59 410 | 72 266 | 21,6 |
Sources des données brutes : Statistique Canada, Tableaux 36-10-0222-01, 17-10-005-01. |