Tableau 7.3 | |||
LA BALANCE COURANTE DU CANADA EN 2022 | |||
Paiements | Recettes | Solde | |
(en milliards de $) | |||
Biens (balance commerciale) | 759,5 | 779,2 | 19,7 |
Services | 189,0 | 173,0 | -16,0 |
Revenus de placements (et du travail) | 183,0 | 172,9 | -10,0 |
Transferts | 22,2 | 18,2 | -4,0 |
Total | 1153,6 | 1143,3 | -10,3 |
Source : Statistique Canada, Tableau 36-10-0014-01. |