Tableau 8.1 | |
LA MASSE MONÉTAIRE AU CANADA ET SES VARIANTES | |
(Septembre 2023) | (milliards de $) |
Billets de banque et pièces (monnaie hors banques) | 116,9 |
Dépôts à vue des particuliers | 434,8 |
Autres dépôts à vue | 895,3 |
Dépôts à terme des particuliers | 1028,8 |
Ajustements à M2 | -14,7 |
M2 | 2461,1 |
Autres dépôts à terme | 447,3 |
Dépôts en monnaies étrangères des résidents | 638,9 |
Ajustements à M3 | -16,4 |
M3 | 3530,8 |
Source : Banque du Canada, Statistiques bancaires et financières, 2023. |