LES 47 PRÉFECTURES DU JAPON | ||||||
Préfecture | Chef-lieu | |||||
1 | 23 | 愛知 | あいち | Aichi | 名古屋市 | なごや |
2 | 5 | 秋田 | あきた | Akita | 秋田市 | |
3 | 2 | 青森 | あおもり | Aomori | 青森市 | |
4 | 12 | 千葉 | ちば | Chiba | 千葉市 | |
5 | 38 | 愛媛 | えひめ | Ehime | 松山市 | |
6 | 18 | 福井 | ふくい | Fukui | 福井市 | |
7 | 40 | 福岡 | ふくおか | Fukuoka | 福岡市 | |
8 | 7 | 福島 | ふくしま | Fukushima | 福島市 | |
9 | 21 | 岐阜 | ぎふ | Gifu | 岐阜市 | |
10 | 10 | 群馬 | ぐんま | Gunma | 前橋市 | まえばし |
11 | 34 | 広島 | ひろしま | Hiroshima | 広島市 | |
12 | 1 | 北海道 | ほっかいどう | Hokkaidō | 札幌市 | さっぽろ |
13 | 28 | 兵庫 | ひょうご | Hyōgo | 神戸市 | こうべ |
14 | 8 | 茨城 | いばらき | Ibaraki | 水戸市 | みと |
15 | 17 | 石川 | いしかわ | Ishikawa | 金沢市 | かなざわ |
16 | 3 | 岩手 | いわて | Iwate | 盛岡市 | もりおか |
17 | 37 | 香川 | かがわ | Kagawa | 高松市 | |
18 | 46 | 鹿児島 | かごしま | Kagoshima | 鹿児島市 | |
19 | 14 | 神奈川 | かながわ | Kanagawa | 横浜市 | よこはま |
20 | 39 | 高知 | こうち | Kōchi | 高知市 | |
21 | 43 | 熊本 | くまもと | Kumamoto | 熊本市 | |
22 | 26 | 京都 | きょうと | Kyōto | 京都市 | |
23 | 24 | 三重 | みえ | Mie | 津市 | つ |
24 | 4 | 宮城 | みやぎ | Miyagi | 仙台市 | せんだい |
25 | 45 | 宮崎 | みやざき | Miyazaki | 宮崎市 | |
26 | 20 | 長野 | ながの | Nagano | 長野市 | |
27 | 42 | 長崎 | ながさき | Nagasaki | 長崎市 | |
28 | 29 | 奈良 | なら | Nara | 奈良市 | |
29 | 15 | 新潟 | にいがた | Nīgata | 新潟市 | |
30 | 44 | 大分 | おおいた | Ōita | 大分市 | |
31 | 33 | 岡山 | おかやま | Okayama | 岡山市 | |
32 | 47 | 沖縄 | おきなわ | Okinawa | 那覇市 | なは |
33 | 27 | 大阪 | おおさか | Ōsaka | 大阪市 | |
34 | 41 | 佐賀 | さが | Saga | 佐賀市 | |
35 | 11 | 埼玉 | さいたま | Saitama | 埼玉市 | うらわ |
36 | 25 | 滋賀 | しが | Shiga | 大津市 | おつ |
37 | 32 | 島根 | しまね | Shimane | 松江市 | まつえ |
38 | 22 | 静岡 | しずおか | Shizuoka | 静岡市 | |
39 | 9 | 栃木 | とちぎ | Tochigi | 宇都宮市 | うつのみや |
40 | 36 | 徳島 | とくしま | Tokushima | 徳島市 | |
41 | 13 | 東京 | とうきょう | Tōkyō | 東京 | |
42 | 31 | 鳥取 | とっとり | Tottori | 鳥取市 | |
43 | 16 | 富山 | とやま | Toyama | 富山市 | |
44 | 30 | 和歌山 | わかやま | Wakayama | 和歌山市 | |
45 | 6 | 山形 | やまがた | Yamagata | 山形市 | |
46 | 35 | 山口 | やまぐち | Yamaguchi | 山口市 | |
47 | 19 | 山梨 | やまなし | Yamanashi | 甲府市 | こうふ |
Carte administrative du Japon
Définitions des kanji utilisés