TABLEAU 2.9 - Les femmes à l'école et au travail en Scandinavie | |||||
Nombre de filles pour 100 garçons à l'école secondaire (Filles/Garçons) | Proportion de femmes dans la population active (Femmes actives/Total actifs) | ||||
1991 | 2012 | 1992 | 2012 | ||
[1] | [2] | [3] | [4] | ||
Finlande | 111 | 105 | 47 | 48 | |
Norvège | 105 | 98 | 41 | 47 | |
Danemark | 106 | 191 | 45 | 47 | |
Suède | 109 | 98 | 45 | 47 | |
Canada | 96 | 98 | 40 | 47 | |
Égypte | 76 | 98 | 10 | 24 | |
Source : Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1994; IDM 2014. |