TABLEAU 3.11   -   Les femmes australiennes
      1964 1974 1984 1994
1 Poids moyen (16 à 20 ans) kg 55,5 56,2 56,9 57,6
2 Taille moyenne (16-20 ans) cm 162,2 162,9 163,6 164,3
3 Espérance de vie années 74,2 74,8 78,3 81,0
4 Pourcentage de fumeuses adultes % 28,0 30,0 31,0 23,3
5 Âge médian du mariage années 24,3 21,4 24,2 26,6
6 Taux de mariage 7,7 8,1 7,4 6,2
7 Durée médiane du mariage années 14,3 10,7 7,7 7,7
8 Taux de divorce % 0,7 1,3 2,8 2,7
9 Âge médian des maternités années 26,4 25,7 27,1 29,0
10 Utilisation de la pilule contraceptive (20-24 ans) % 25,0 46,0 50,0 52,2
11 Pourcentage des filles ayant réussi leur 12e année % 18,7 31,6 48,0 79,9
12 Pourcentage des femmes à l'université % 25,9 38,9 46,6 53,5
13 Proportion des femmes dans la population active % 25,0 34,0 40,0 43,0
14 Proportion des femmes mariées % 18,0 39,8 43,5 52,0
15 Ratio des gains femmes/hommes % 59,0 74,6 78,0 81,6
             
Source : The Bulletin, 16 avril 1996, Sydney, d'après une compilation de plusieurs études.