Tableau 4.1 - La population canadienne selon la langue maternelle | |||
1951 | 1991 | 2011 | |
(en milliers de gens) | |||
Anglais | 8 281 | 16 785 | 19 340 |
Français | 4 069 | 6 643 | 7 214 |
Autre | 1 660 | 3 869 | 6 568 |
Total | 14 010 | 27 297 | 33 122 |
Sources : Annuaire du Canada 1994; Statistique Canada, Recensement 2011. | |||
Note : Pour l'année 2011, nous avons réparti équitablement les déclarants possédant plusieurs langues maternelles. |