Tableau 4.10   -   Arrivées et recettes du tourisme international
  Arrivées Recettes     Arrivées Recettes
  (millions) (milliards $US)     (millions) (milliards $US)
1960 69 7   1978 267 69
1961 75 7   1979 283 83
1962 81 8   1980 286 105
1963 90 9   1981 289 107
1964 105 10   1982 289 101
1965 113 12   1983 292 102
1966 120 13   1984 319 112
1967 130 14   1985 330 118
1968 131 15   1986 341 142
1969 144 17   1987 367 174
1970 166 18   1988 402 202
1971 179 21   1989 431 218
1972 189 25   1990 459 265
1973 199 31   1991 466 272
1974 206 34   1992 504 309
1975 222 41   1993 518 314
1976 229 44   1994 546 347
1977 249 56   1995 567 373
             
Source : Organisation mondiale du tourisme (OMT).
Lien vers le site de L'OMT.