Tableau 5.11 - Les pondérations de l'IPC selon le niveau de vie au Québec en 1992 | ||
(Pondérations basées sur les prix de 1992) | Ménages pauvres (1er quartile du revenu) | Ménages riches (4e quartile du revenu) |
Aliments | 23,0 | 18,1 |
Logement | 33,5 | 20,4 |
Dépenses et équipement du ménage | 9,6 | 10,3 |
Habillement | 5,4 | 8,6 |
Transport | 10,9 | 18,5 |
Santé et soins personnels | 5,5 | 5,5 |
Loisirs et formation | 5,2 | 10,4 |
Tabac et alcool | 4,9 | 4,0 |
Divers | 2,0 | 4,2 |
Total | 100 | 100 |
Source : Le Québec statistique, 1995. |