Tableau 5.15   -   L'Allemagne unie mais pas homogène
  Population Superficie PIB par tête
  (en millions) (en milliers de km²) (en milliers de marks)
Rhénanie-du-Nord-Westphalie 17,8 34,1 43,4
Bavière 11,9 70,5 49,1
Bade-Wurtemberg 10,2 35,8 48,3
Basse-Saxe 7,7 47,6 40,1
Hesse 6,0 21,2 57,1
Saxe* 4,6 18,4 23,7
Rhénanie-Palatinat 3,9 19,8 38,7
Berlin 3,5 0,9 42,6
Saxe-Anhalt* 2,8 20,4 23,4
Schleswig-Holstein 2,7 15,7 40,7
Brandebourg* 2,5 29,5 25,1
Thuringe* 2,5 16,2 23,3
Mecklembourg-Poméranie-Occidentale* 1,8 23,2 22,5
Hambourg 1,7 0,8 78,9
Sarre 1,1 2,6 39,5
Brême 0,7 0,4 58,1
       
Source : Der Spiegel in Courrier international, 23 mai 1996.
Note : 1 DM (Deutsche Mark) = 0,71 $CAN au 11 juillet 1995.