Tableau 5.7   -   Indice du développement humain et autres indices
Pays Rang dans l'IDH Indice du développement humain (IDH) Indice sexospécifique du développement humain (ISDH) PIB par habitant (États-Unis = 100)   Rang dans l'IDH
    1992   2012
Canada 1 0,950 0,891 86   11
États-Unis 2 0,937 0,901 100   3
Japon 3 0,937 0,896 86   10
Pays-Bas 4 0,936 0,851 75   4
Finlande 5 0,934 0,918 68   21
Islande 6 0,933   75   13
Norvège 7 0,932 0,911 78   1
France 8 0,930 0,898 82   20
Espagne 9 0,930 0,795 56   23
Suède 10 0,929 0,919 77   7
Royaume-Uni 18 0,915 0,862 72   26
Mexique 53 0,842 0,741 31   81
Niger 174 0,207 0,196 3   186
             
Source : Rapport mondial sur le développement humain 1995, PNUD. Rapport 2014.
Note : le PIB par habitant est calculé selon la méthode de la parité des pouvoirs d'achat.