Tableau 6.14 - Récidive criminelle en Angleterre et au Pays de Galles - 2002-2004 | ||||||
Après un an | ||||||
Femmes | Hommes | |||||
Récidivistes | Non récidivistes | Total | Récidivistes | Non récidivistes | Total | |
18-20 ans | 394 | 432 | 826 | 4 013 | 2 906 | 6 919 |
21-24 ans | 583 | 566 | 1 149 | 4 506 | 3 671 | 8 177 |
25-34 ans | 981 | 1 106 | 2 087 | 6 687 | 6 555 | 13 242 |
35 ans et plus | 427 | 1 060 | 1 487 | 3 081 | 6 116 | 9 197 |
Total | 2 385 | 3 164 | 5 549 | 18 287 | 19 248 | 37 535 |
Après deux ans | ||||||
Femmes | Hommes | |||||
Récidivistes | Non récidivistes | Total | Récidivistes | Non récidivistes | Total | |
18-20 ans | 471 | 355 | 826 | 4 809 | 2 110 | 6 919 |
21-24 ans | 678 | 471 | 1 149 | 5 405 | 2 772 | 8 177 |
25-34 ans | 1 160 | 927 | 2 087 | 8 197 | 5 045 | 13 242 |
35 ans et plus | 520 | 967 | 1 487 | 3 973 | 5 224 | 9 197 |
Total | 2 829 | 2 720 | 5 549 | 22 384 | 15 151 | 37 535 |
Source : Ministère de l'Intérieur du Royaume-Uni (Home Office), 2005. |