Tableau 6.7 - Le budget du régime des rentes du Québec | |||
Revenus | Dépenses | Solde | |
(en milliards de $) | |||
1971 | 0,391 | 0,051 | 0,340 |
1981 | 1,730 | 0,859 | 0,871 |
1991 | 3,604 | 3,566 | 0,038 |
1992 | 3,596 | 3,932 | -0,336 |
1993 | 3,657 | 4,203 | -0,546 |
1994 | 3,885 | 4,466 | -0,581 |
Source : L'observateur économique canadien. |