Tableau 6.8 - Qui fait les travaux à la maison? | ||||||
Moi-même | Conjoint(e) | Partage égal | Autres et refus | Total | ||
(en %) | ||||||
Préparation | Hommes | 11,8 | 74,0 | 11,6 | 2,6 | 100,0 |
des repas | Femmes | 81,4 | 8,4 | 7,8 | 2,3 | 100,0 |
Vaisselle | Hommes | 15,5 | 60,3 | 17,4 | 6,7 | 100,0 |
Femmes | 70,9 | 10,9 | 11,7 | 6,4 | 100,0 | |
Ménage et lavage | Hommes | 8,7 | 73,3 | 12,9 | 5,1 | 100,0 |
Femmes | 79,2 | 5,6 | 9,7 | 5,6 | 100,0 | |
Entretien intérieur | Hommes | 75,1 | 5,4 | 3,4 | 16,1 | 100,0 |
et extérieur | Femmes | 9,2 | 68,5 | 5,7 | 16,6 | 100,0 |
Source : Statistique Canada, Enquête sociale générale : La famille et les amis, 1994. |