Tableau 8.3 - Taille des Américains | ||||
Taille de l'échantillon | Moyenne | Écart type | Médiane | |
(n) | (en cm) | |||
Ensemble | ||||
18-24 ans | 988 | 177,0 | 7,1 | 177,0 |
25-34 ans | 1067 | 176,8 | 6,9 | 176,8 |
35-44 ans | 745 | 176,3 | 7,4 | 176,5 |
45-54 ans | 690 | 175,3 | 6,6 | 175,3 |
55-64 ans | 1227 | 173,7 | 6,9 | 173,7 |
65-74 ans | 1199 | 171,2 | 7,1 | 171,5 |
Total: 18-74 ans | 5916 | 175,5 | 7,1 | 175,5 |
Blancs | ||||
18-24 ans | 846 | 177,3 | 7,1 | 177,0 |
25-34 ans | 901 | 177,0 | 6,6 | 177,0 |
35-44 ans | 653 | 176,8 | 7,4 | 176,8 |
45-54 ans | 617 | 175,5 | 6,6 | 175,3 |
55-64 ans | 1086 | 173,7 | 6,9 | 173,7 |
65-74 ans | 1045 | 171,7 | 6,9 | 171,7 |
Total: 18-74 ans | 5148 | 175,8 | 7,1 | 175,8 |
Noirs | ||||
18-24 ans | 121 | 176,8 | 6,9 | 178,1 |
25-34 ans | 139 | 176,8 | 6,9 | 177,0 |
35-44 ans | 70 | 176,5 | 6,4 | 175,3 |
45-54 ans | 62 | 174,2 | 6,6 | 173,0 |
55-64 ans | 129 | 174,2 | 6,9 | 174,5 |
65-74 ans | 128 | 171,2 | 7,1 | 171,7 |
Total: 18-74 ans | 649 | 175,5 | 6,9 | 175,5 |
Source : US Department of Health and Human Services. Enquête effectuée en 1976-1980. |