Tableau D4.2 - Familles monoparentales (en % des familles) | ||||
1981 | 1986 | 1991 | 2011 | |
Terre-Neuve | 12,7 | 14,2 | 15,9 | 16,1 |
Québec | 17,6 | 20,8 | 21,7 | 14,2 |
Ontario | 16,3 | 17,8 | 19,3 | 15,1 |
Colombie-Britannique | 17,3 | 20,1 | 20,3 | 13,4 |
Canada | 16,6 | 18,8 | 20,0 | 14,8 |
Source : Annuaire du Canada, Ottawa, 1994. Statistique Canada, Cansim 111-0009. |