Commerce de marchandises des États-Unis, de l'Union européenne (15) et du Japon avec la Chine | ||||
Année 2003 (en milliards de $US) | ||||
Supplément à Relations Économiques internationales, Renaud Bouret, Éditions DLC-McGraw/Hill | ||||
États-Unis | Exportations | États-Unis | Importations | |
Exportations totales vers la Chine | 28,4 | Importations totales de la Chine | 163,2 | |
Produits agricoles | 6,2 | Produits agricoles | 2,8 | |
Produits alimentaires | 3,8 | Produits alimentaires | 2,3 | |
Produits des industries extractives | 2,1 | Produits des industries extractives | 1,1 | |
Produits manufacturés | 19,5 | Produits manufacturés | 157,5 | |
Produits chimiques | 3,2 | Produits chimiques | 3,3 | |
Autres produits semi-manufacturés | 1,0 | Autres produits semi-manufacturés | 13,6 | |
Machines et matériel de transport | 12,5 | Machines et matériel de transport | 63,5 | |
Autres machines non électriques | 2,9 | Machines de bureau et équ. de télécom. | 42,7 | |
Machines de bureau et équ. de télécom. | 4,7 | Instruments et appareils électriques | 11,5 | |
Autre matériel de transport | 2,6 | Textiles | 3,6 | |
Autres biens de consommation | 2,0 | Vêtements | 12,0 | |
Autres biens de consommation | 61,0 | |||
Jouets et jeux | 17,8 | |||
Chaussures | 11,1 | |||
Articles de voyage | 3,7 | |||
Meubles | 10,2 | |||
Exportations totales vers tous les pays | 723,8 | Importations totales de tous les pays | 1 303,1 | |
Exportations / PIB | 6,6 | Importations / PIB | 11,9 | |
PIB total | 10 951,3 | |||
Union européenne (15) | Exportations | Union européenne (15) | Importations | |
Exportations totales de marchandises | 44,9 | Importations totales de marchandises | 107,8 | |
Produits agricoles | 1,5 | Produits agricoles | 2,7 | |
Produits alimentaires | 0,6 | Produits alimentaires | 1,9 | |
Produits des industries extractives | 1,5 | Produits des industries extractives | 1,7 | |
Produits manufacturés | 41,5 | Produits manufacturés | 103,2 | |
Produits chimiques | 4,1 | Produits chimiques | 3,9 | |
Autres produits semi-manufacturés | 3,0 | Autres produits semi-manufacturés | 8,0 | |
Machines et matériel de transport | 29,2 | Machines et matériel de transport | 47,3 | |
Autres machines non électriques | 13,0 | Machines de bureau et équ. de télécom. | 30,2 | |
Machines de bureau et équ. de télécom. | 3,9 | Instruments et appareils électriques | 9,9 | |
Autres biens de consommation | 2,8 | Textiles | 2,8 | |
Vêtements | 12,4 | |||
Autres biens de consommation | 28,5 | |||
Jouets et jeux | 8,3 | |||
Chaussures | 2,6 | |||
Articles de voyage | 3,0 | |||
Meubles | 2,5 | |||
Exportations totales vers tous les pays | 1 105,3 | Importations totales de tous les pays | 1 119,0 | |
Exportations / PIB | 10,5 | Importations / PIB | 10,6 | |
PIB total | 10 513,3 | |||
Japon | Exportations | Japon | Importations | |
Exportations totales de marchandises | 72,9 | Importations totales de marchandises | 75,4 | |
Produits agricoles | 1,0 | Produits agricoles | 7,1 | |
Produits des industries extractives | 2,2 | Produits alimentaires | 6,2 | |
Métaux non ferreux | 1,0 | Produits des industries extractives | 3,8 | |
Produits manufacturés | 69,6 | Produits manufacturés | 63,9 | |
Fer et acier | 4,5 | Produits chimiques | 2,2 | |
Produits chimiques | 8,1 | Autres produits semi-manufacturés | 4,3 | |
Autres produits semi-manufacturés | 2,9 | Machines et matériel de transport | 25,7 | |
Machines et matériel de transport | 43,9 | Machines de bureau et équ. de télécom. | 15,3 | |
Autres machines non électriques | 9,6 | Instruments et appareils électriques | 6,2 | |
Machines de bureau et équ. de télécom. | 18,5 | Textiles | 2,4 | |
Instruments et appareils électriques | 5,1 | Vêtements | 15,6 | |
Textiles | 2,8 | Autres biens de consommation | 13,1 | |
Autres biens de consommation | 7,2 | Jouets et jeux | 2,4 | |
Chaussures | 2,1 | |||
Articles de voyage | 1,4 | |||
Meubles | 1,8 | |||
Exportations totales vers tous les pays | 471,8 | Importations totales de tous les pays | 382,9 | |
Exportations / PIB | 11,0 | Importations / PIB | 8,9 | |
PIB total | 4 300,9 | |||
Chine | Exportations | Chine | Importations | |
Exportations totales vers tous les pays | 437,9 | Importations totales de tous les pays | 413,1 | |
Exportations / PIB | 31,0 | Importations / PIB | 29,3 | |
PIB total | 1 412,3 | |||
Source: OMC, Banque Mondiale |