Relations économiques internationales (5e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 1.3
La montée en puissance de la Chine et de l'Inde depuis 1980
  Proportion du PIB mondial PIB par habitant Proportion des émissions mondiales de CO2 Proportion de la population mondiale
  1980 2017 1980 2017 Ratio 1980 2014 1980 2017
  (en %) (en $US de 2010) 2017/1980 (en %) (en %)
États-Unis 25,2 24,0 28 734 53 129 1,8 24,2 14,5 5,1 4,3
Chine 1,7 15,2 348 7 329 21,1 7,5 28,5 22,1 18,4
Japon 9,7 6,0 25 855 48 557 1,9 5,1 3,4 2,6 1,7
France 6,3 3,2 26 919 42 568 1,6 2,6 0,8 1,2 0,9
Canada 2,4 2,0 31 770 51 316 1,6 2,2 1,5 0,6 0,5
Inde 1,7 3,2 390 1 964 5,0 1,8 6,2 15,5 17,8
Monde 100,0 100,0 6 267 10 634 1,7 100,0 100,0 100,0 100,0
Source des données brutes : Banque mondiale, Indicateurs de développement dans le monde.