Relations économiques internationales (6e édition)
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

TABLEAU 8.4
Les principales devises utilisées dans les transactions de change
      2001 2010 2013 2016 2019 2022
      (% du total moyen quotidien en avril)
1 Dollar américain USD 89,9 84,9 87,0 87,6 88,3 88,5
2 Euro EUR 37,9 39,1 33,4 31,4 32,3 30,5
3 Yen japonais JPY 23,5 19,0 23,0 21,6 16,8 16,7
4 Livre sterling GBP 13,0 12,9 11,8 12,8 12,8 12,9
5 Dollar australien AUD 4,3 7,6 8,6 6,9 6,8 6,4
6 Dollar canadien CAD 4,5 5,3 4,6 5,1 5,0 6,2
7 Franc suisse CHF 6,0 6,4 5,2 4,8 4,9 5,2
8 Renminbi chinois CNY 0,0 0,9 2,2 2,2 4,3 7,0
  Autres devises   20,9 24,1 24,2 27,6 28,8 26,6
Total     200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
© Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation.
Source : Banque des règlements internationaux, Rapport triennal 2022.